300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 启用传统模式 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到最大功率 | 323 | 436 |
| 预备效率 | 355 | 480 | |

| 首要规格为 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机具体型号 | SC12E480D2 | 马力 | L/h |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油体系 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 形态的尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻柴油机 |
| 配气学校 | 保养机系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 光滑模式 | 压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴撬动齿轮传动措施 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油出水量 | 最好36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 启闭开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 关联性选择维护说明怎么写书 |
| 一系列冷却设备 | 柴油密度机数据统计 | ||
| 冷去模式 | 惠阳循环往复空气冷却 | 蒸发液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 蒸发液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热失去 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起驱动力) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心分离式,三角皮带发挥 | 进气用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵国内流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限禁止风阻 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 重置温.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需进行更换) | ||
| 开全湿度.95°C | 排气阀体系 | 10kPa(最大的) | |
| 叶轮 | 电吹风式,塑料制品电扇 | 极限能接受海拔高度 | 2000m |
| 厚度840mm,8片 | 中冷器摩阻允许值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 排风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造装置 | 换算表 |
| 生产发无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压调整器器 | 总体式,结合集成运放式调高器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动时起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型理士蓄电池直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄发热量电池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
冷门好产品
强烈推荐稿件
- 知乎问答凭些什么被医疗机构和酒店餐饮一直回收?一下看懂康明斯禁音并网发同步电热泵机组的核心理念 2026-06-25
- 有力保电,靠得住适应家庭装修、商业圈与野外,这台8KW120#汽油进行发电厂冷库机组,简单常用各种各样的用水量消费场景 2026-06-25
- 医疗机构、餐厅抢着用的靜音变电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油机火力发主轴电热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电悍,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音火力发电悍机,凭之类让进行队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 整台产品,几大频段,重卡系统:上柴这辆400KW重油发发电汽轮机汽轮机,戳破全国供电交界 2026-06-22
- 一架使用到老的风能发电量机,这台12kW静音风能发电量热泵机组,字体加粗架构、F级绝缘层,越刷越信得过 2026-06-19
- 零依据也能够简单操作,这台12Kw柴油密度发伺服电空调机组空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、参数主都用得的柴油风能发减速机马达组柴油风能发减速机,这台玉柴柴油风能发减速机马达组柴油风能发减速机,不挑周围环境,很好能够满足各方面严历情景 2026-06-18
- 轻载的场合的能量抱负选择:玉柴600KW汽油火力发直流无刷电空气能热泵,汽车省油,G3安全性能,做到多邻域应用 2026-06-17
- 方法重载情况的电量的使用保护,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,应激备品就是选矿厂主用,都应用 2026-06-17





