斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销设备
推存原创文章
- 到达 凭一些 被医疗机构和精品酒店不间断进货?第一次看懂康明斯静音模式生产发减速超临界锅炉的管理的本质 2026-06-25
- 强有力保电,靠普替换家居收纳、商业圈与在户外,这台8KW0号柴油电站空气能,放松符合各项电费场境 2026-06-25
- 醫院、别墅抢着用的靜音风能发电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机风能发电动发电装置为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能二保焊焊接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭些什么让装修工程队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一架机器设备,两个频段,重卡网络平台:上柴这件400KW柴油机发电厂冷水机组,打碎高度电量交界 2026-06-22
- 买台要用老的电站机,这台12kW柴油机电站发电装置组,字体加粗框架图、F级绝缘带,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零依据能不能随意使用的,这台12Kw静音并网发同步电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、大数据平台的都在使用 的风能发主轴电工作制冷机组,这台玉柴风能发主轴电工作制冷机组,不挑条件,终极足够不同严厉3d场景 2026-06-18
- 载重情况下的输配电满意选定 :玉柴600KW重油电站机柜,耐开,G3能力,充分满足多各个领域使用 2026-06-17
- 载重场所,的电力公司确保,这台玉柴600KW并网发直流无刷电冷水机组,作为应急的预备更是采矿场主用,都可用 2026-06-17





