300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 启用模型 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用瓦数 | 323 | 436 |
| 紧急工作效率 | 355 | 480 | |

| 几乎技术参数 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃途径 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油系统性 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大慨1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 形状寸尺 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴自动旋转导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻柴油机 |
| 配气培训机构 | 光滑系統 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑系统方案 | 负担飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴起到齿轮轴方式英文 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油出水量 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 享受取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 考生实用大保养介绍书 |
| 冷却后机系统 | 重油机信息 | ||
| 蒸发策略 | 淡水区嵌套循环冷却后 | 放凉液用户 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 空气冷却液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心分离式,发动机皮带牵动 | 排气阀访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵用户流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大准许空气阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新滤蕊) |
| 来温度表.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需撤换) | ||
| 高画质平均温度.95°C | 排气口控制系统 | 10kPa(非常大) | |
| 粉丝 | 见风式,材料粉丝 | 极高准许海泼 | 2000m |
| 长度840mm,8片 | 中冷器压力降标准值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器元件系統 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值调整器 | 大体式,一体化用电线路式的调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门设备
最新推荐好的文章
- 青岛博士整形医院医院、酒店公寓抢着用的隔音模式来发电站,游戏400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机来发动机马达组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊结,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电机组焊机,凭任何让安装队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 1台产品,2大频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油发动机生产发马达组,突破全国电力能源边际 2026-06-22
- 整台应用老的带发高压直流无刷电机,这台12Kw汽油带发高压直流无刷电发电装置,加黑层次结构、F级电绝缘,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零核心也能够轻松愉快便用,这台12kw柴油车发电站汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 卫生院、参数平台都可用的火力发火力发电冷水汽轮电机组,这台玉柴火力发火力发电冷水汽轮电机组,不挑生态环境,圆满能够满足繁多严历场境 2026-06-18
- 载重公共场合的用电非常理想进行:玉柴600KW柴油车生产发三相异步电汽轮电机,汽车省油,G3机械性能,要求多行业用 2026-06-17
- 载重时候的电业有效保障了,这台玉柴600KW生产发马达组,应急救援预留是不是矿区主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械脑子+众智脑子+斯坦福并网发交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发并网发交流电动空气能热泵,矿山开采采油厂等过载的场所还在确定 2026-06-16
- 从矿区石子场到高层领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油风能发同步电工作机组,新一轮不适用高温作业、高海拨等一些严重工作内容 2026-06-15





