斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题企业产品
个性化推荐好文章
- 医院医生、精品酒店抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式重油生产发高压电汽轮发动机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音来发焊接机,凭那些让工程队都改装? 2026-06-23
- 整台服务器,两种频段,重卡游戏平台:上柴这车400KW静音发电厂机柜,脱离国内电力设备轮廓 2026-06-22
- 单台运用老的发电量厂机,这台12kW柴油密度发电量厂工作机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘性,越变越靠普 2026-06-19
- 零的基础也会方便选用,这台12KW柴油车生产发调速电空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 诊所、数据显示服务中心都用过的生产发同步电设备,这台玉柴生产发同步电设备,不挑坏境,无暇无法各个严格要求场景中 2026-06-18
- 载重地方的魅力很理想挑选:玉柴600KW柴油发动机火力发直流无刷电机柜,汽车省油,G3性能参数,符合多研究方向应用 2026-06-17
- 载重车施工地点的输配电有保障,这台玉柴600KW发电厂冷库机组,应急指挥应急還是矿区主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智大脑皮层+斯坦福三相无刷电机,这台600KW玉柴静音发三相无刷电热泵机组,矿山企业石油勘探等方法重载环境就有的选择 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到领导层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂电机,逐步适用性温度高、高地形等一些恶略工作状况 2026-06-15





